駅徒歩2分・新築と間違える程、室内を大変綺麗にお使いです!
フロアマット使用のフローリング、ガス温水式床暖房・食器洗乾燥機が未使用です!
13階南西向きのリビングから、富士山が一望できます!
ライオンズ久米川駅前
-
最寄駅
西武新宿線 久米川
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,180万円(非課税)
- 専有面積 68.16㎡(20.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズ久米川駅前 | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東村山市栄町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 16,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 58戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 68.16㎡ (20.61坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 商業・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前面棟無 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁コンクリート / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / セキュリティ会社 / 振分 / 全居室エアコン / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 楽器条件 不可 / 二人入居可否 可 / 事務所可否 不可 / 入居可能時期 年内入居可 / 全居室複層ガラス / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式/8台 ※3 駐車場契約:任意 / 専用使用権無 【価格坪単価】251.3万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】防火地域,航空法,日影制限有 【施工会社】西松建設株式会社 【駐輪場】有り有料 |
||||||||
| 物件番号 | 008001-9782 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズ久米川駅前
- 5,180 万円
- 3LDK (68.16㎡)
- 西武新宿線 久米川
- 東村山市栄町2丁目





















































