緑豊かな「吉佐美苑」の約200坪!市街地近く生活便利!白浜が美しい入田浜よスーパー・コンビニが徒歩圏内です!
- 最寄駅 -
- 価格 200万円
- 土地面積 656㎡(198.44坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 下田市吉佐美 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 代理 |
私道面積 | - | 土地面積 | 656㎡(198.44坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 角地(南4m)(西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 その他 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 集中プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 下田駅まで車で7分程度/樹木有り 【コロナウィルス感染拡大防止対策実施中!】スタッフのマスク着用あり/アルコール消毒設置/店内常時換気/アクリル板設置/内覧時予防グッズご用意しております。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(樹木有り 宅地造成等規制法内) |
||||||
物件番号 | 008001-9670 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。